NAv1からNAv2スキーママップ
以下の表は、NAv1とNAv2フィールド間の直接的なマッピングを示しており、直接的なマッピングが利用できない場合には関連フィールドを提供します。
| ipFlows1mGroups | magicTransitNetworkAnalytics-AdaptiveGroups / spectrumNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdAttackAnalytics-Groups | flowtrackdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | magicFirewallNetworkAnalytics-AdaptiveGroups |
|---|---|---|---|---|---|
date | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | 関連フィールド:datetimedatetimeTenSeconds | |
datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | datetimeMinute | |
datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | datetimeFiveMinutes | |
datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | datetimeFifteenMinutes | |
datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | datetimeHour | |
|
|
| |||
attackType | attackType | ||||
attackMitigationType | mitigationType | ||||
sourceIPCountry | sourceCountry | sourceCountry | sourceCountry | sourceCountry | |
sourceIPAsn | sourceAsn | sourceAsn | sourceAsn | sourceAsn | |
sourceIPASNDescription | 関連フィールド:sourceGeohash | 関連フィールド:sourceGeohash | 関連フィールド:sourceGeohash | 関連フィールド:sourceGeohash | |
coloCode | coloCode | coloCode | coloCode | coloCode | |
coloCity | coloCity | coloCity | coloCity | coloCity | |
coloCountry | coloCountry | coloCountry | coloCountry | coloCountry | |
coloRegion | 関連フィールド:coloGeohash | 関連フィールド:coloGeohash | 関連フィールド:coloGeohash | 関連フィールド:coloGeohash | |
| ipFlows1mGroups | magicTransitNetworkAnalytics-AdaptiveGroups / spectrumNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | dosdAttackAnalytics-Groups | flowtrackdNetworkAnalytics-AdaptiveGroups | magicFirewallNetworkAnalytics-AdaptiveGroups |
ipVersion | ethertype | ethertype | ethertype | ethertype | |
bits |
|
| bits |
|
|
packets | 該当なし | 該当なし | packets | 該当なし | 該当なし |
ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol | ipProtocol |
sourceIP | ipSourceAddress | ipSourceAddress | sourceIp | ipSourceAddress | ipSourceAddress |
destinationIP | ipDestinationAddress | ipDestinationAddress | destinationIp | ipDestinationAddress | ipDestinationAddress |
destinationIPv4Range24 | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | ipDestinationSubnet | |
destinationIPv4Range23 | 該当なし | 該当なし | 該当なし | 該当なし | |
sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort | sourcePort |
destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort | destinationPort |
tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags | tcpFlags |
* attackIdフィールドの値は、同じ攻撃に対してNAv1とNAv2で異なる場合があります。