信号情報
利用可能なすべての JA4フィンガープリント に対して、Bot Management の顧客は Cloudflare がインターネット上でどのようにそれを見ているか、またフィンガープリントに基づいてどのような行動を観察しているかを確認できます。このデータは、リクエストが特定の方法でスコア付けされる理由を理解するのに役立つほか、Cloudflare Workers またはオリジンロケーションで実行される独自の ML モデルに集約データを使用することを可能にします。
具体的には、各 JA4 フィンガープリントに対して、以下の情報にアクセスできます:
- Cloudflare が見ているブラウザに関連するトラフィックの割合。
- Cloudflare が見ている既知のボットに関連するトラフィックの割合。
- このフィンガープリントを積極的に使用しているネットワークの数。
- このフィンガープリントからトラフィックを受け取っている Cloudflare サイトの数。
- フィンガープリントリクエストがキャッシュコンテンツを取得し、エラーを生成する頻度。
このデータは、Cloudflare ネットワークを介してのみ利用可能な洞察にアクセスできるようにし、すべてのインターネットトラフィックの 20% の背後にある独自のエッジネットワークによって生成されます。さらに、このデータを以下の信号情報フィールドを介して、独自の Workers AI を活用したカスタム機械学習モデルに供給することができます。
信号情報フィールドは、Cloudflare が過去 1 時間にわたってグローバルに観察した特定の JA4 に関する情報を示します。
フィールド名 | 説明 |
|---|---|
h2h3_ratio_1h | 過去 1 時間における JA4 フィンガープリントのリクエストの総数に対する HTTP/2 および HTTP/3 リクエストの比率。値が高いほど、他のプロトコルバージョンに対する HTTP/2 および HTTP/3 リクエストの割合が高いことを示します。 |
heuristic_ratio_1h | 過去 1 時間における JA4 フィンガープリントのリクエストのうち、scoreSrc 値が「heuristics」であるリクエストの比率。値が高いほど、ヒューリスティックベースのスコアリングによってフラグ付けされるリクエストの割合が大きいことを示します。 |
reqs_quantile_1h | 過去 1 時間におけるすべてのフィンガープリントに対するリクエスト数に基づく JA4 フィンガープリントの分位数位置。値が高いほど、他のフィンガープリントに対して相対的に多くのリクエストがあることを示します。 |
uas_rank_1h | 過去 1 時間におけるすべてのフィンガープリントに対する異なるユーザーエージェントの数に基づく JA4 フィンガープリントのランク。値が低いほど、フィンガープリントに関連するユーザーエージェントの多様性が高いことを示します。 |
browser_ratio_1h | 過去 1 時間における JA4 フィンガープリントのブラウザベースのユーザーエージェントから発信されたリクエストの比率。値が高いほど、ブラウザベースのリクエストの割合が高いことを示します。 |
paths_rank_1h | 過去 1 時間におけるすべてのフィンガープリントに対するユニークなリクエストパスの数に基づく JA4 フィンガープリントのランク。値が低いほど、フィンガープリントに関連するリクエストパスの多様性が高いことを示します。 |
reqs_rank_1h | 過去 1 時間におけるすべてのフィンガープリントに対するリクエスト数に基づく JA4 フィンガープリントのランク。値が低いほど、フィンガープリントに関連するリクエストの数が多いことを示します。 |
cache_ratio_1h | 過去 1 時間における JA4 フィンガープリントのキャッシュ可能なレスポンスの比率。値が高いほど、キャッシュ可能なレスポンスの割合が高いことを示します。 |
ips_rank_1h | 過去 1 時間におけるすべてのフィンガープリントに対するユニークなクライアント IP アドレスの数に基づく JA4 フィンガープリントのランク。値が低いほど、フィンガープリントに関連する異なるクライアント IP の数が多いことを示します。 |
ips_quantile_1h | 過去 1 時間におけるすべてのフィンガープリントに対するユニークなクライアント IP アドレスの数に基づく JA4 フィンガープリントの分位数位置。値が高いほど、他のフィンガープリントに対して相対的に多くの異なるクライアント IP があることを示します。 |
If you want to use JA4 fingerprints and Signals Intelligence, your Workers script must be able to handle the absence of any field in the array, including:
- The possibility that the JA4 fingerprint could be missing.
- The possibility that the
ja4Signalsarray could be missing. - Results with
NaNorInfinityvalues will be excluded from the array.