アナリティクスAPIプロパティ
このページでは、DNSアナリティクスのAPIリクエストで使用できるAPIプロパティについて説明します。
メトリクスは、データの属性に基づく数値です。例えば、クエリ数などです。
APIリクエストでは、メトリクスはmetricsパラメータで設定されます。複数のメトリクスをリストする必要がある場合は、カンマで区切ります。
| メトリクス | 名前 | 例 | 単位 |
|---|---|---|---|
| queryCount | クエリ数 | 1000 | カウント |
| uncachedCount | キャッシュされていないクエリ数 | 1 | カウント |
| staleCount | 古いクエリ数 | 1 | カウント |
| responseTimeAvg | 平均応答時間 | 1.0 | ミリ秒単位の時間 |
| responseTimeMedian | 中央応答時間 | 1.0 | ミリ秒単位の時間 |
| responseTime90th | 90パーセンタイル応答時間 | 1.0 | ミリ秒単位の時間 |
| responseTime99th | 99パーセンタイル応答時間 | 1.0 | ミリ秒単位の時間 |
ディメンションは、特定の属性によってデータを分解するために使用できます。
APIリクエストでは、ディメンションはdimensionsパラメータで設定されます。複数のディメンションをリストする必要がある場合は、カンマで区切ります。
| ディメンション | 名前 | 例 | ノート |
|---|---|---|---|
| queryName | クエリ名 | example.com | |
| queryType | クエリタイプ | AAAA | IANAによって定義されたタイプ ↗。未知のタイプは空です。 |
| responseCode | 応答コード | NOERROR | IANAによって定義された応答コード ↗。常に大文字です。 |
| responseCached | 応答キャッシュ | Cached | CachedまたはUncachedのいずれかです。 |
| coloName | Colo名 | SJC | PoPコード。 |
| origin | オリジン | 2001:db8::1 | クエリを解決するために使用されるオリジン。N/Aの場合や、クエリがキャッシュから応答された場合は空です。 |
| dayOfWeek | 曜日 | 1 | 曜日で分解します。月曜日は1、日曜日は7です。 |
| tcp | TCP | 1 | 使用されるプロトコルに応じて1または0です。 |
| ipVersion | IPバージョン | 6 | 使用されるIPプロトコルバージョン(現在は4または6)。 |
| querySizeBucket | クエリサイズバケット | 16-31 | 16の倍数によるクエリサイズバケット。 |
| responseSizeBucket | 応答サイズバケット | 16-31 | 16の倍数による応答サイズバケット。 |
フィルターはdimension operator expressionの形式を使用し、各部分は次のように対応します。
- Dimension: フィルターをかけるディメンションを指定します。例えば、
queryName。 - Operator: 使用するフィルターマッチのタイプを定義します。オペレーターはディメンションに特有です。
- Expression: 結果に含めるまたは除外する値を示します。式は正規表現(regex)構文を使用します。
| Operator | Name | Example | Description | URL Encoded |
|---|---|---|---|---|
== | Equals | queryName==example.com | Return results where queryName is exactly example.com. | %3D%3D |
!= | Does not equal | responseCode!=NOERROR | Return results where responseCode is different from NOERROR. | !%3D |
> | Greater than | dimension>1000 | Return results where a dimension is greater than 1000. | %3E |
< | Less than | dimension<1000 | Return results where a dimension is less than 1000. | %3C |
>= | Greater than or equal to | dimension>=1000 | Return results where a dimension is greater than or equal to 1000. | %3E%3D |
<= | Less than or equal to | dimension<=1000 | Return results where a dimension is less than or equal to 1000. | %3C%3D |
Combine filters using OR and AND boolean logic:
-
ANDtakes precedence overORin all expressions. -
The
ORoperator is defined using a comma,or theORkeyword surrounded by whitespace. -
The
ANDoperator is defined using a semicolon;or theANDkeyword surrounded by whitespace.
ORを使用した例
responseCode==NOERROR,responseCode==NXDOMAINは、応答コードがNOERRORまたはNXDOMAINのいずれかであることを示します。coloName==SJC OR coloName==LAXは、SJCまたはLAXのいずれかのクエリを示します。
ANDを使用した例
responseCode==NOERROR;queryType==AAAAは、応答コードがNOERRORであり、クエリタイプがAAAAであることを示します。queryType==AAAA AND coloName==SJCは、SJCでのAAAAクエリを示します。